ServiceFlow
Dashboard
Olá, Gerente
Projetos Ativos
12
3 com prazo final este mês
Ordens de Serviço Abertas
25
6 com prioridade alta
Horas Faturáveis (Mês)
312h
+8% vs. mês anterior
Faturamento Previsto (Mês)
R$ 68.500,00
Baseado em contratos ativos
Ordens de Serviço Recentes
Projeto / Cliente | Técnico | Status | Prioridade | Data Abertura |
---|---|---|---|---|
App Corporativo – InnovateTech | Ana Silva | Em Andamento | Alta | 18 Jun, 2024 |
Manutenção Servidor – DataSec | Marcos Lins | Concluída | Média | 17 Jun, 2024 |
Website – Sabor & Arte Café | Carlos Rocha | Aguardando Cliente | Baixa | 17 Jun, 2024 |
Consultoria SEO – ConstruForte | Ana Silva | Em Andamento | Média | 16 Jun, 2024 |
Backup Emergencial – LogiTransport | Equipe de Plantão | Concluída | Crítica | 15 Jun, 2024 |
Status dos Projetos
App Corporativo – InnovateTech 75%
Migração Nuvem – DataSec 40%
Sistema ERP – ConstruForte 90%
Redesign Website – LogiTransport 15%